Lemon
Packaging:
9 kgs, 15 kgs and 18 kgs

We import our lemons from:
Origin | Spain ![]() |
Available | October till June |
Packaging | 9 and 15 kgs |
Origin | Argentina ![]() |
Available | May until August |
Packaging | 18 kgs |
Origin | South Africa ![]() |
Available | May until September |
Packaging | 18 kgs |
We import our lemons from:
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Available ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Packaging | 9 and 15 kgs |
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Available ![]() |
● | ● | ● | ● | ||||||||
Packaging | 18 kgs |
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Available ![]() |
● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Packaging | 18 kgs |
Oranges
Packaging:
15 kgs

We import our oranges from:
Origin | Egypt ![]() |
Available | December until May |
Packaging | 15 kgs |
Origin | South Africa ![]() |
Available | May until October |
Packaging | 15 kgs |
Origin | Spain ![]() |
Available | November until June |
Packaging | 15 kgs |
We import our lemons from:
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Available ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Packaging | 15 kgs |
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Available ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
Packaging | 15 kgs |
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Available ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Packaging | 15 kgs |
Clementines
Packaging:
10 kgs

We import our tangerines from:
Origin | Marokko ![]() |
Available | December until June |
Packaging | 15 kgs |
Origin | Spain ![]() |
Available | December until June |
Packaging | 15 kgs |
We import our tangerines from:
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Available ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Packaging | 15 kgs |
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Available ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
Packaging | 15 kgs |
Melons

YELLOW

CANTALOUPE

GALIA
We import our melons from:
Origin | Spain ![]() |
Available | May until September |
Packaging | 15 kgs |
Origin | Brasil ![]() |
Available | September until January |
Packaging | 15 kgs |
Origin | Costa Rica ![]() |
Available | Ferbuary until May |
Packaging | 15 kgs |
Origin | Honduras ![]() |
Available | Ferbuary until May |
Packaging | 15 kgs |
Origin | Panama ![]() |
Available | Ferbuary until May |
Packaging | 15 kgs |
Yellow melons
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Available ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Packaging | 15 kgs |
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Available ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Packaging | 15 kgs |
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Available ![]() | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Packaging | 15 kgs |
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Available ![]() | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Packaging | 15 kgs |
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Available ![]() | ● | ● | ● | ● | ||||||||
Packaging | 15 kgs |

PIEL DE SAPO
Origin | Spain ![]() |
Available | May until September |
Packaging | 15 kgs |
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Available ![]() | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
Packaging | 15 kgs |
Pineapple
Packaging:
11 kgs

We import our pineapples from Costa Rica. See our availability below.
Origin | Costa Rica |
Available | All year |
Packaging | 11 kgs |
We import our pineapples from Costa Rica. See our availability below.
Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec |
Available | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
See how we work

Call us and let us know what you need

Place and order with our team
